2026
| Categoria | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇷🇴 Iasi | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.8 | 42.2 | -11.7% |
| Renda | 15.8 | 12.2 | -22.8% |
| Supermercado | 46.4 | 42.5 | -8.4% |
| Restaurantes | 52.5 | 42.2 | -19.6% |
| Poder de Compra | 78.7 | 80.0 | +1.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cluj-Napoca e Iasi.