2026
| Categorie | 🇭🇺 Pecs | 🇭🇺 Szeged | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 47.4 | 44.5 | -6.1% |
| Chirie | 12.2 | 10.1 | -17.2% |
| Alimente | 48.9 | 46.0 | -5.9% |
| Restaurante | 43.7 | 37.6 | -14.0% |
| Putere de cumpărare | 66.8 | 83.8 | +25.4% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Pecs și Szeged.