2026
| Catégorie | 🇭🇺 Pecs | 🇭🇺 Szeged | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.4 | 44.5 | -6.1% |
| Loyer | 12.2 | 10.1 | -17.2% |
| Épicerie | 48.9 | 46.0 | -5.9% |
| Restaurants | 43.7 | 37.6 | -14.0% |
| Pouvoir d'Achat | 66.8 | 83.8 | +25.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Pecs et Szeged.