2026
| Categoria | 🇭🇺 Pecs | 🇭🇺 Szeged | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.4 | 44.5 | -6.1% |
| Renda | 12.2 | 10.1 | -17.2% |
| Supermercado | 48.9 | 46.0 | -5.9% |
| Restaurantes | 43.7 | 37.6 | -14.0% |
| Poder de Compra | 66.8 | 83.8 | +25.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Pecs e Szeged.