2026
| Kategori | 🇭🇺 Pecs | 🇭🇺 Szeged | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 47.4 | 44.5 | -6.1% |
| Hyra | 12.2 | 10.1 | -17.2% |
| Livsmedel | 48.9 | 46.0 | -5.9% |
| Restauranger | 43.7 | 37.6 | -14.0% |
| Köpkraft | 66.8 | 83.8 | +25.4% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Pecs och Szeged.