2026
| Categorie | 🇸🇰 Kosice | 🇧🇬 Sofia | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 51.1 | 51.7 | +1.2% |
| Chirie | 22.5 | 18.9 | -16.0% |
| Alimente | 51.4 | 52.4 | +1.9% |
| Restaurante | 45.5 | 55.7 | +22.4% |
| Putere de cumpărare | 73.8 | 86.6 | +17.3% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Kosice și Sofia.