2026
| Kategorie | 🇸🇰 Kosice | 🇧🇬 Sofia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 51.1 | 51.7 | +1.2% |
| Miete | 22.5 | 18.9 | -16.0% |
| Lebensmittel | 51.4 | 52.4 | +1.9% |
| Restaurants | 45.5 | 55.7 | +22.4% |
| Kaufkraft | 73.8 | 86.6 | +17.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Kosice und Sofia.