2026
| Categoria | 🇸🇰 Kosice | 🇧🇬 Sofia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 51.1 | 51.7 | +1.2% |
| Renda | 22.5 | 18.9 | -16.0% |
| Supermercado | 51.4 | 52.4 | +1.9% |
| Restaurantes | 45.5 | 55.7 | +22.4% |
| Poder de Compra | 73.8 | 86.6 | +17.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kosice e Sofia.