2026
| Categorie | 🇲🇪 Budva | 🇵🇱 Wroclaw | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 48.6 | 48.8 | +0.4% |
| Chirie | 19.2 | 19.7 | +2.6% |
| Alimente | 42.0 | 41.6 | -1.0% |
| Restaurante | 56.8 | 50.7 | -10.7% |
| Putere de cumpărare | 57.5 | 101.1 | +75.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Budva și Wroclaw.