2026
| Kategorie | 🇲🇪 Budva | 🇵🇱 Wroclaw | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 48.6 | 48.8 | +0.4% |
| Miete | 19.2 | 19.7 | +2.6% |
| Lebensmittel | 42.0 | 41.6 | -1.0% |
| Restaurants | 56.8 | 50.7 | -10.7% |
| Kaufkraft | 57.5 | 101.1 | +75.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Budva und Wroclaw.