2026
| Kategori | 🇲🇪 Budva | 🇵🇱 Wroclaw | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 48.6 | 48.8 | +0.4% |
| Hyra | 19.2 | 19.7 | +2.6% |
| Livsmedel | 42.0 | 41.6 | -1.0% |
| Restauranger | 56.8 | 50.7 | -10.7% |
| Köpkraft | 57.5 | 101.1 | +75.8% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Budva och Wroclaw.