| Categorie | 🇭🇺 Szeged | 🇭🇺 Debrecen | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 23.1 | 26.1 | +13.0% |
| Chirie | 10.5 | 14.8 | +41.0% |
| Alimente | 48.6 | 47.4 | -2.5% |
| Restaurante | 44.7 | 47.4 | +6.0% |
| Putere de cumpărare | 81.2 | 75.2 | -7.4% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Szeged și Debrecen.