2026
| Kategoria | 🇭🇺 Szeged | 🇭🇺 Debrecen | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 49.5 | 50.1 | +1.2% |
| Czynsz | 11.3 | 16.1 | +42.5% |
| Artykuły spożywcze | 52.4 | 51.9 | -1.0% |
| Restauracje | 42.1 | 47.3 | +12.4% |
| Siła nabywcza | 78.7 | 70.3 | -10.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Szeged i Debrecen.