2026
| Kategorie | 🇭🇺 Szeged | 🇭🇺 Debrecen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 49.6 | 49.5 | -0.2% |
| Miete | 11.1 | 15.8 | +42.3% |
| Lebensmittel | 52.5 | 52.0 | -1.0% |
| Restaurants | 44.8 | 46.7 | +4.2% |
| Kaufkraft | 81.5 | 73.7 | -9.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Szeged und Debrecen.