2026
| Categorie | 🇭🇺 Szeged | 🇭🇺 Debrecen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.5 | 50.1 | +1.2% |
| Huur | 11.3 | 16.1 | +42.5% |
| Boodschappen | 52.4 | 51.9 | -1.0% |
| Restaurants | 42.1 | 47.3 | +12.4% |
| Koopkracht | 78.7 | 70.3 | -10.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Szeged en Debrecen.