2026
| Categorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Stara Zagora | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 51.7 | 35.0 | -32.3% |
| Chirie | 18.9 | 7.0 | -63.0% |
| Alimente | 52.4 | 35.9 | -31.5% |
| Restaurante | 55.7 | 37.8 | -32.1% |
| Putere de cumpărare | 86.6 | 89.4 | +3.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Sofia și Stara Zagora.