2026
| Kategorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Stara Zagora | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 47.2 | 33.6 | -28.8% |
| Miete | 17.1 | 6.8 | -60.2% |
| Lebensmittel | 46.4 | 34.3 | -26.1% |
| Restaurants | 50.0 | 34.4 | -31.2% |
| Kaufkraft | 98.8 | 99.5 | +0.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Sofia und Stara Zagora.