2026
| Categoría | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Stara Zagora | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 53.9 | 35.5 | -34.1% |
| Alquiler | 18.9 | 7.0 | -63.0% |
| Supermercado | 54.6 | 36.9 | -32.4% |
| Restaurantes | 61.3 | 38.3 | -37.5% |
| Poder Adquisitivo | 92.7 | 93.8 | +1.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sofia y Stara Zagora.