2026
| Categorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Stara Zagora | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.9 | 35.5 | -34.1% |
| Huur | 18.9 | 7.0 | -63.0% |
| Boodschappen | 54.6 | 36.9 | -32.4% |
| Restaurants | 61.3 | 38.3 | -37.5% |
| Koopkracht | 92.7 | 93.8 | +1.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sofia en Stara Zagora.