2026
| Categorie | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Vienna | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 75.8 | 75.8 | 0.0% |
| Chirie | 32.3 | 30.7 | -5.0% |
| Alimente | 70.3 | 76.7 | +9.1% |
| Restaurante | 73.8 | 78.9 | +6.9% |
| Putere de cumpărare | 101.8 | 122.0 | +19.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Innsbruck și Vienna.