2026
| Catégorie | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Vienna | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 76.4 | 75.5 | -1.2% |
| Loyer | 33.1 | 29.8 | -10.0% |
| Épicerie | 71.4 | 74.1 | +3.8% |
| Restaurants | 72.8 | 79.4 | +9.1% |
| Pouvoir d'Achat | 95.4 | 113.9 | +19.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Innsbruck et Vienna.