2026
| Categoria | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Vienna | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 75.8 | 75.8 | 0.0% |
| Affitto | 32.3 | 30.7 | -5.0% |
| Generi Alimentari | 70.3 | 76.7 | +9.1% |
| Ristoranti | 73.8 | 78.9 | +6.9% |
| Potere d'Acquisto | 101.8 | 122.0 | +19.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Innsbruck e Vienna.