2026
| Categorie | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Vienna | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 75.4 | 74.2 | -1.6% |
| Huur | 32.0 | 28.3 | -11.6% |
| Boodschappen | 70.9 | 72.8 | +2.7% |
| Restaurants | 72.6 | 79.4 | +9.4% |
| Koopkracht | 104.1 | 129.1 | +24.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Innsbruck en Vienna.