2026
| Categorie | 🇩🇪 Bonn | 🇧🇪 Gent | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 73.5 | 73.5 | 0.0% |
| Chirie | 27.9 | 26.4 | -5.4% |
| Alimente | 76.8 | 73.9 | -3.8% |
| Restaurante | 70.3 | 88.5 | +25.9% |
| Putere de cumpărare | 133.6 | 138.8 | +3.9% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bonn și Gent.