2026
| Categoria | 🇩🇪 Bonn | 🇧🇪 Gent | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 73.5 | 73.5 | 0.0% |
| Renda | 27.9 | 26.4 | -5.4% |
| Supermercado | 76.8 | 73.9 | -3.8% |
| Restaurantes | 70.3 | 88.5 | +25.9% |
| Poder de Compra | 133.6 | 138.8 | +3.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bonn e Gent.