2026
| Catégorie | 🇩🇪 Bonn | 🇧🇪 Gent | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.5 | 73.5 | 0.0% |
| Loyer | 27.9 | 26.4 | -5.4% |
| Épicerie | 76.8 | 73.9 | -3.8% |
| Restaurants | 70.3 | 88.5 | +25.9% |
| Pouvoir d'Achat | 133.6 | 138.8 | +3.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bonn et Gent.