2026
| Categoria | 🇦🇹 Vienna | 🇦🇹 Graz | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 74.2 | 70.1 | -5.5% |
| Renda | 28.3 | 18.5 | -34.6% |
| Supermercado | 72.8 | 72.4 | -0.5% |
| Restaurantes | 79.4 | 71.5 | -9.9% |
| Poder de Compra | 129.1 | 131.9 | +2.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Vienna e Graz.