2026
| Categorie | 🇦🇹 Vienna | 🇦🇹 Graz | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 75.8 | 72.8 | -4.0% |
| Chirie | 30.7 | 19.8 | -35.5% |
| Alimente | 76.7 | 81.1 | +5.7% |
| Restaurante | 78.9 | 66.1 | -16.2% |
| Putere de cumpărare | 122.0 | 128.0 | +4.9% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Vienna și Graz.