2026
| Categoria | 🇦🇹 Vienna | 🇦🇹 Graz | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 75.8 | 72.8 | -4.0% |
| Affitto | 30.7 | 19.8 | -35.5% |
| Generi Alimentari | 76.7 | 81.1 | +5.7% |
| Ristoranti | 78.9 | 66.1 | -16.2% |
| Potere d'Acquisto | 122.0 | 128.0 | +4.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Vienna e Graz.