2026
| Kategori | 🇦🇹 Vienna | 🇦🇹 Graz | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 75.5 | 71.2 | -5.7% |
| Hyra | 29.8 | 19.6 | -34.2% |
| Livsmedel | 74.1 | 76.2 | +2.8% |
| Restauranger | 79.4 | 68.1 | -14.2% |
| Köpkraft | 113.9 | 124.5 | +9.3% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Vienna och Graz.