| Categoria | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 26.4 | 24.7 | -6.4% |
| Renda | 16.3 | 11.0 | -32.5% |
| Supermercado | 40.1 | 37.8 | -5.7% |
| Restaurantes | 41.2 | 35.8 | -13.1% |
| Poder de Compra | 55.8 | 62.3 | +11.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Sao Paulo e Sao Jose dos Campos.