| Kategori | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 27.0 | 24.7 | -8.5% |
| Hyra | 16.3 | 11.0 | -32.5% |
| Livsmedel | 40.1 | 37.8 | -5.7% |
| Restauranger | 41.2 | 35.8 | -13.1% |
| Köpkraft | 55.8 | 62.3 | +11.6% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Sao Paulo och Sao Jose dos Campos.