2026
| Categorie | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.6 | 37.5 | -9.9% |
| Huur | 16.3 | 11.7 | -28.2% |
| Boodschappen | 42.3 | 40.9 | -3.3% |
| Restaurants | 39.0 | 34.0 | -12.8% |
| Koopkracht | 53.1 | 57.1 | +7.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sao Paulo en Sao Jose dos Campos.