| Categoria | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.0 | 24.7 | -8.5% |
| Affitto | 16.3 | 11.0 | -32.5% |
| Generi Alimentari | 40.1 | 37.8 | -5.7% |
| Ristoranti | 41.2 | 35.8 | -13.1% |
| Potere d'Acquisto | 55.8 | 62.3 | +11.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sao Paulo e Sao Jose dos Campos.