2026
| Categoria | 🇳🇱 Rotterdam | 🇳🇱 Utrecht | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 78.8 | 76.6 | -2.8% |
| Renda | 42.5 | 42.6 | +0.2% |
| Supermercado | 74.3 | 74.4 | +0.1% |
| Restaurantes | 85.7 | 80.3 | -6.3% |
| Poder de Compra | 133.8 | 141.5 | +5.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Rotterdam e Utrecht.