2026
| Categorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇳🇱 Utrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 78.8 | 76.6 | -2.8% |
| Huur | 42.5 | 42.6 | +0.2% |
| Boodschappen | 74.3 | 74.4 | +0.1% |
| Restaurants | 85.7 | 80.3 | -6.3% |
| Koopkracht | 133.8 | 141.5 | +5.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rotterdam en Utrecht.