| Categorie | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ๐ณ๐ฑ Utrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 61.8 | 61.8 | 0.0% |
| Huur | 41.3 | 41.0 | -0.7% |
| Boodschappen | 67.8 | 68.2 | +0.6% |
| Restaurants | 81.0 | 82.7 | +2.1% |
| Koopkracht | 136.0 | 141.9 | +4.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rotterdam en Utrecht.