2026
| Catégorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇳🇱 Utrecht | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 78.8 | 76.6 | -2.8% |
| Loyer | 42.5 | 42.6 | +0.2% |
| Épicerie | 74.3 | 74.4 | +0.1% |
| Restaurants | 85.7 | 80.3 | -6.3% |
| Pouvoir d'Achat | 133.8 | 141.5 | +5.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Rotterdam et Utrecht.