| Kategoria | 🇳🇱 Rotterdam | 🇳🇱 Utrecht | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 61.8 | 61.8 | 0.0% |
| Czynsz | 41.3 | 41.0 | -0.7% |
| Artykuły spożywcze | 67.8 | 68.2 | +0.6% |
| Restauracje | 81.0 | 82.7 | +2.1% |
| Siła nabywcza | 136.0 | 141.9 | +4.3% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Rotterdam i Utrecht.