2026
| Categoria | 🇱🇧 Beirut | 🇮🇹 Palermo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 55.9 | 55.9 | 0.0% |
| Renda | 21.3 | 14.9 | -30.0% |
| Supermercado | 48.6 | 60.8 | +25.1% |
| Restaurantes | 54.4 | 54.5 | +0.2% |
| Poder de Compra | 32.6 | 77.7 | +138.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Beirut e Palermo.