2026
| Categoria | 🇱🇧 Beirut | 🇮🇹 Palermo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 56.1 | 56.0 | -0.2% |
| Affitto | 21.4 | 14.9 | -30.4% |
| Generi Alimentari | 50.2 | 62.5 | +24.5% |
| Ristoranti | 53.7 | 53.0 | -1.3% |
| Potere d'Acquisto | 34.0 | 97.2 | +185.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Beirut e Palermo.