2026
| Categoría | 🇱🇧 Beirut | 🇮🇹 Palermo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 56.1 | 56.0 | -0.2% |
| Alquiler | 21.4 | 14.9 | -30.4% |
| Supermercado | 50.2 | 62.5 | +24.5% |
| Restaurantes | 53.7 | 53.0 | -1.3% |
| Poder Adquisitivo | 34.0 | 97.2 | +185.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Beirut y Palermo.