2026
| Categoria | 🇦🇱 Vlore | 🇹🇭 Phuket | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 41.4 | 41.7 | +0.7% |
| Renda | 9.9 | 20.5 | +107.1% |
| Supermercado | 42.4 | 47.3 | +11.6% |
| Restaurantes | 34.8 | 34.7 | -0.3% |
| Poder de Compra | 62.0 | 31.5 | -49.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Vlore e Phuket.