2026
| Categoría | 🇦🇱 Vlore | 🇹🇭 Phuket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.4 | 41.7 | +0.7% |
| Alquiler | 9.9 | 20.5 | +107.1% |
| Supermercado | 42.4 | 47.3 | +11.6% |
| Restaurantes | 34.8 | 34.7 | -0.3% |
| Poder Adquisitivo | 62.0 | 31.5 | -49.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Vlore y Phuket.