2026
| Catégorie | 🇦🇱 Vlore | 🇹🇭 Phuket | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 41.4 | 41.7 | +0.7% |
| Loyer | 9.9 | 20.5 | +107.1% |
| Épicerie | 42.4 | 47.3 | +11.6% |
| Restaurants | 34.8 | 34.7 | -0.3% |
| Pouvoir d'Achat | 62.0 | 31.5 | -49.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Vlore et Phuket.