2026
| Categoria | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Stockholm | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 65.7 | 80.6 | +22.7% |
| Renda | 24.8 | 37.7 | +52.0% |
| Supermercado | 68.3 | 79.4 | +16.3% |
| Restaurantes | 69.1 | 79.9 | +15.6% |
| Poder de Compra | 144.5 | 110.2 | -23.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Gothenburg e Stockholm.