| Categoria | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Stoccolma | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.6 | 56.4 | +26.5% |
| Affitto | 23.5 | 34.3 | +46.0% |
| Generi Alimentari | 62.6 | 73.3 | +17.1% |
| Ristoranti | 70.4 | 82.3 | +16.9% |
| Potere d'Acquisto | 152.8 | 120.7 | -21.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Gothenburg e Stoccolma.