2026
| Categoria | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Stockholm | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 66.5 | 81.8 | +23.0% |
| Affitto | 25.2 | 37.5 | +48.8% |
| Generi Alimentari | 70.6 | 82.5 | +16.9% |
| Ristoranti | 69.4 | 81.1 | +16.9% |
| Potere d'Acquisto | 152.1 | 114.4 | -24.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Gothenburg e Stockholm.