2026
| Categoría | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Stockholm | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 66.5 | 81.8 | +23.0% |
| Alquiler | 25.2 | 37.5 | +48.8% |
| Supermercado | 70.6 | 82.5 | +16.9% |
| Restaurantes | 69.4 | 81.1 | +16.9% |
| Poder Adquisitivo | 152.1 | 114.4 | -24.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Gothenburg y Stockholm.