2026
| Categoria | 🇲🇩 Chisinau | 🇨🇳 Beijing | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 38.9 | 38.6 | -0.8% |
| Renda | 15.0 | 23.9 | +59.3% |
| Supermercado | 35.2 | 41.2 | +17.0% |
| Restaurantes | 38.5 | 25.6 | -33.5% |
| Poder de Compra | 57.3 | 89.8 | +56.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Chisinau e Beijing.