2026
| Categoría | 🇲🇩 Chisinau | 🇨🇳 Beijing | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.0 | 37.2 | +0.5% |
| Alquiler | 14.3 | 23.2 | +62.2% |
| Supermercado | 33.2 | 38.4 | +15.7% |
| Restaurantes | 36.6 | 24.3 | -33.6% |
| Poder Adquisitivo | 61.4 | 99.7 | +62.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Chisinau y Beijing.