2026
| Kategorie | 🇲🇩 Chisinau | 🇨🇳 Beijing | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 37.0 | 37.2 | +0.5% |
| Miete | 14.3 | 23.2 | +62.2% |
| Lebensmittel | 33.2 | 38.4 | +15.7% |
| Restaurants | 36.6 | 24.3 | -33.6% |
| Kaufkraft | 61.4 | 99.7 | +62.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Chisinau und Beijing.